<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 22/05/2026 at 5:43 pm by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.hmccap.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>HMC Capital</title>
		<link><![CDATA[https://www.hmccap.com]]></link>
		<description><![CDATA[HMC Capital]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 17:34:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.hmccap.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/coruja-azul-e-baratas-de-dimon-crise-volta-a-assombrar-mercado-de-credito-dos-eua/?lang=pt-br]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/coruja-azul-e-baratas-de-dimon-crise-volta-a-assombrar-mercado-de-credito-dos-eua/?lang=pt-br]]></link>
			<title>Coruja azul e “baratas” de Dimon: crise volta a assombrar mercado de crédito dos EUA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 17:34:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/research/liquidity-in-evergreen-funds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/research/liquidity-in-evergreen-funds/]]></link>
			<title>Liquidity in Evergreen Funds</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 20:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/resultados-historicos-las-agf-ganaron-ineditos-291-mil-millones-en-2025/?lang=es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/resultados-historicos-las-agf-ganaron-ineditos-291-mil-millones-en-2025/?lang=es]]></link>
			<title>Resultados históricos las AGF ganaron inéditos $291 mil millones en 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 17:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/patrimonio-de-activos-alternativos-anota-su-menor-alza-desde-2017-salvado-por-el-repunte-inmobiliario/?lang=es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/patrimonio-de-activos-alternativos-anota-su-menor-alza-desde-2017-salvado-por-el-repunte-inmobiliario/?lang=es]]></link>
			<title>Patrimonio de activos alternativos anota su menor alza desde 2017, salvado por el repunte inmobiliario</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 17:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/evergreen-de-nicho-institucional-a-pieza-clave-del-portafolio-moderno/?lang=es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/evergreen-de-nicho-institucional-a-pieza-clave-del-portafolio-moderno/?lang=es]]></link>
			<title>Evergreen: de nicho institucional a pieza clave del portafolio moderno</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 17:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/menos-impuestos-mas-deficit-el-riesgo-politico-y-economico-de-la-apuesta-de-kast-y-quiroz/?lang=es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/menos-impuestos-mas-deficit-el-riesgo-politico-y-economico-de-la-apuesta-de-kast-y-quiroz/?lang=es]]></link>
			<title>Menos impuestos, más déficit: el riesgo político y económico de la apuesta de Kast y Quiroz</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 17:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/hmc-anticipa-un-mercado-global-mas-exigente-para-invertir/?lang=es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/hmc-anticipa-un-mercado-global-mas-exigente-para-invertir/?lang=es]]></link>
			<title>HMC anticipa un mercado global mas exigente para invertir</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 17:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/research/liquidez-en-fondos-evergreen/?lang=es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/research/liquidez-en-fondos-evergreen/?lang=es]]></link>
			<title>Liquidez en fondos evergreen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 20:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/nuestro-equipo/?lang=pt-br]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/nuestro-equipo/?lang=pt-br]]></link>
			<title>Nosso time</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 18:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/nuestro-equipo/?lang=es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/nuestro-equipo/?lang=es]]></link>
			<title>Nuestro equipo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 18:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/nuestro-equipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/nuestro-equipo/]]></link>
			<title>Our People</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 18:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/hmc-capital-la-distribuidora-chilena-que-se-ha-convertido-en-un-nombre-de-peso-en-los-activos-alternativos-en-america-latina/?lang=es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/hmc-capital-la-distribuidora-chilena-que-se-ha-convertido-en-un-nombre-de-peso-en-los-activos-alternativos-en-america-latina/?lang=es]]></link>
			<title>HMC CAPITAL: la distribuidora chilena que se ha convertido en un nombre de peso en los activos alternativos en América Latina</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 13:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/research/hmc-alternative-assets-academy/?lang=es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/research/hmc-alternative-assets-academy/?lang=es]]></link>
			<title>HMC Alternative Assets Academy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 21:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/lanzamiento-hmc-academy-nueva-plataforma-educacional-sobre-activos-alternativos/?lang=es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/lanzamiento-hmc-academy-nueva-plataforma-educacional-sobre-activos-alternativos/?lang=es]]></link>
			<title>Lanzamiento HMC Academy: Nueva plataforma educacional sobre activos alternativos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 21:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/inicio/?lang=es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/inicio/?lang=es]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 21:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/banco-central-chile-no-esta-en-quiebra-pero-vamos-a-crecer-menos-y-la-inflacion-sera-mas-alta/?lang=es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/banco-central-chile-no-esta-en-quiebra-pero-vamos-a-crecer-menos-y-la-inflacion-sera-mas-alta/?lang=es]]></link>
			<title>Banco Central: Chile no está en quiebra pero vamos a crecer menos y la inflación será más alta</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 13:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/investidores-brasileiros-ampliam-a-exposicao-a-etfs-internacionais-de-olho-na-diversificacao-em-2026/?lang=pt-br]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/investidores-brasileiros-ampliam-a-exposicao-a-etfs-internacionais-de-olho-na-diversificacao-em-2026/?lang=pt-br]]></link>
			<title>Investidores brasileiros ampliam a exposição a ETFs internacionais, de olho na diversificação em 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 16:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/el-sismo-de-la-deuda-privada-en-ee-uu-y-sus-ondas-expansivas-en-chile/?lang=es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/el-sismo-de-la-deuda-privada-en-ee-uu-y-sus-ondas-expansivas-en-chile/?lang=es]]></link>
			<title>Análisis sobre el mercado de deuda privada en EE. UU. y sus posibles efectos en Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 16:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/inicio/?lang=pt-br]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/inicio/?lang=pt-br]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 21:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/las-gestoras-de-fondos-favoritas-de-las-afp-en-el-inicio-de-2026/?lang=es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/las-gestoras-de-fondos-favoritas-de-las-afp-en-el-inicio-de-2026/?lang=es]]></link>
			<title>Las gestoras de fondos favoritas de las AFP en el inicio de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 12:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/placement-asesorias/?lang=pt-br]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/placement-asesorias/?lang=pt-br]]></link>
			<title>Fund Placement &amp; Advisory</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 20:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/placement-asesorias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/placement-asesorias/]]></link>
			<title>Fund Placement &#038; Advisory</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 20:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/placement-asesorias/?lang=es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/placement-asesorias/?lang=es]]></link>
			<title>Placement &#038; Asesorías</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 20:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/la-industria-ve-viento-a-favor-para-las-co-inversiones-en-2026/?lang=es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/la-industria-ve-viento-a-favor-para-las-co-inversiones-en-2026/?lang=es]]></link>
			<title>La industria ve viento a favor para las co-inversiones en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 20:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/como-proteger-tu-patrimonio-invirtiendo-en-real-estate/?lang=es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/como-proteger-tu-patrimonio-invirtiendo-en-real-estate/?lang=es]]></link>
			<title>Cómo proteger tu patrimonio invirtiendo en real estate</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 20:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/fondos-evergreen-experto-explica-como-funcionan-y-sus-ventajas/?lang=es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/fondos-evergreen-experto-explica-como-funcionan-y-sus-ventajas/?lang=es]]></link>
			<title>Fondos evergreen: Experto explica cómo funcionan y sus ventajas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 20:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/research/asset-allocation-2026-real-assets-2/?lang=pt-br]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/research/asset-allocation-2026-real-assets-2/?lang=pt-br]]></link>
			<title>Asset Allocation 2026 – Real Assets</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 17:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/research/asset-allocation-2026-private-debt/?lang=pt-br]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/research/asset-allocation-2026-private-debt/?lang=pt-br]]></link>
			<title>Asset Allocation 2026 – Private Debt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 17:15:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/renta-fija-la-principal-apuesta-internacional-de-las-afps-chilenas-en-2025/?lang=es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/renta-fija-la-principal-apuesta-internacional-de-las-afps-chilenas-en-2025/?lang=es]]></link>
			<title>Renta fija: la principal apuesta internacional de las AFPs chilenas en 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 15:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/diferenca-de-preco-do-mercado-privado-e-bolsa-diminuiu-diz-hmc/?lang=pt-br]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/diferenca-de-preco-do-mercado-privado-e-bolsa-diminuiu-diz-hmc/?lang=pt-br]]></link>
			<title>Diferença de preço do mercado privado e bolsa diminuiu, diz HMC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 19:07:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/nos-eua-juros-deve-chegar-a-3-como-fica-o-mercado-imobiliario-por-la/?lang=pt-br]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/nos-eua-juros-deve-chegar-a-3-como-fica-o-mercado-imobiliario-por-la/?lang=pt-br]]></link>
			<title>Nos EUA, juros deve chegar a 3%. Como fica o mercado imobiliário por lá?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 19:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/la-elite-que-mueve-miles-de-millones-fuera-de-la-bolsa/?lang=es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/la-elite-que-mueve-miles-de-millones-fuera-de-la-bolsa/?lang=es]]></link>
			<title>La élite que mueve miles de millones fuera de la bolsa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 18:14:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/research/asset-allocation-2026-private-debt/?lang=es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/research/asset-allocation-2026-private-debt/?lang=es]]></link>
			<title>Asset Allocation 2026 – Private Debt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 17:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/research/asset-allocation-2026-real-assets/?lang=es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/research/asset-allocation-2026-real-assets/?lang=es]]></link>
			<title>Asset Allocation 2026 – Real Assets</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 17:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/research/asset-allocation-2026-private-debt-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/research/asset-allocation-2026-private-debt-2/]]></link>
			<title>Asset Allocation 2026 – Private Debt</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 17:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/research/asset-allocation-2026-real-assets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/research/asset-allocation-2026-real-assets/]]></link>
			<title>Asset Allocation 2026 – Real Assets</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 17:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/research/asset-allocation-2026-private-equity/?lang=pt-br]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/research/asset-allocation-2026-private-equity/?lang=pt-br]]></link>
			<title>Asset Allocation 2026 – Private Equity</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 15:37:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/research/asset-allocation-2026-private-equity-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/research/asset-allocation-2026-private-equity-2/]]></link>
			<title>Asset Allocation 2026 – Private Equity</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 15:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/research/asset-allocation-2026-private-equity/?lang=es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/research/asset-allocation-2026-private-equity/?lang=es]]></link>
			<title>Asset Allocation 2026 – Private Equity</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 15:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/divida-privada-entra-em-2026-mais-seletiva-global-e-estrategica-diz-hmc-capital/?lang=pt-br]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/divida-privada-entra-em-2026-mais-seletiva-global-e-estrategica-diz-hmc-capital/?lang=pt-br]]></link>
			<title>Dívida privada entra em 2026 mais seletiva, global e estratégica, diz HMC Capital</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 17:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/por-que-investir-la-fora-sera-central-para-atravessar-2026-mesmo-com-dolar-fraco-5/?lang=pt-br]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/por-que-investir-la-fora-sera-central-para-atravessar-2026-mesmo-com-dolar-fraco-5/?lang=pt-br]]></link>
			<title>Por que investir lá fora será central para atravessar 2026 – mesmo com dólar fraco</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 14:40:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/por-que-investir-la-fora-sera-central-para-atravessar-2026-mesmo-com-dolar-fraco-4/?lang=pt-br]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/por-que-investir-la-fora-sera-central-para-atravessar-2026-mesmo-com-dolar-fraco-4/?lang=pt-br]]></link>
			<title>Por que investir lá fora será central para atravessar 2026 – mesmo com dólar fraco</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 14:39:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/diversificar-no-exterior-vira-estrategia-essencial-para-passar-por-2026-dizem-gestores/?lang=pt-br]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/diversificar-no-exterior-vira-estrategia-essencial-para-passar-por-2026-dizem-gestores/?lang=pt-br]]></link>
			<title>Diversificar no exterior vira estratégia essencial para passar por 2026, dizem gestores</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 14:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/por-que-investir-la-fora-sera-central-para-atravessar-2026-mesmo-com-dolar-fraco-3/?lang=pt-br]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/por-que-investir-la-fora-sera-central-para-atravessar-2026-mesmo-com-dolar-fraco-3/?lang=pt-br]]></link>
			<title>Por que investir lá fora será central para atravessar 2026 – mesmo com dólar fraco</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 14:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/por-que-investir-la-fora-sera-central-para-atravessar-2026-mesmo-com-dolar-fraco-2/?lang=pt-br]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/por-que-investir-la-fora-sera-central-para-atravessar-2026-mesmo-com-dolar-fraco-2/?lang=pt-br]]></link>
			<title>Por que investir lá fora será central para atravessar 2026 – mesmo com dólar fraco</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 14:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/home-invest-mercados-estrangeiro-esta-tomando-mais-risco-mas-segue-intolerante-a-incertezas/?lang=pt-br]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/home-invest-mercados-estrangeiro-esta-tomando-mais-risco-mas-segue-intolerante-a-incertezas/?lang=pt-br]]></link>
			<title>Home Invest Mercados Estrangeiro está tomando mais risco, mas segue intolerante a incertezas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 14:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/por-que-investir-la-fora-sera-central-para-atravessar-2026-mesmo-com-dolar-fraco/?lang=pt-br]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/por-que-investir-la-fora-sera-central-para-atravessar-2026-mesmo-com-dolar-fraco/?lang=pt-br]]></link>
			<title>Por que investir lá fora será central para atravessar 2026 – mesmo com dólar fraco</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 14:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/research/divida-privada-tese-de-investimento-2026/?lang=pt-br]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/research/divida-privada-tese-de-investimento-2026/?lang=pt-br]]></link>
			<title>Dívida Privada – Tese de Investimento 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 13:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/firma-de-inversiones-hmc-capital-abre-operaciones-en-argentina-y-uruguay-para-consolidar-su-expansion-regional/?lang=es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/articulosprensa/firma-de-inversiones-hmc-capital-abre-operaciones-en-argentina-y-uruguay-para-consolidar-su-expansion-regional/?lang=es]]></link>
			<title>Firma de inversiones HMC Capital abre operaciones en Argentina y Uruguay para consolidar su expansión regional</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 16:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.hmccap.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.hmccap.com/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 21:22:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
